GRIER-BRITE PRODUCTS


GRIER BRITE is constructed of pressed non-woven tough abrasive nylon fibers, used primarily in finishing and surface preparation and some light deburring. Our non-woven products are designed to provide long life and, being typically non-loading, will not disrupt critical tolerances.

Available in six different formulations, nonwoven mounted points address a wide variety of problem applications.



FEATURESADVANTAGESBENEFITS
Non-metallicQuieter & smoother running than wire brushesNo metal contamination of workpiece
ConformableEliminates hand operations on contours and designsSaves time and money
Non-woven constructionNon-loadingLonger life, won't unwind
Smooth runningEliminates the “chatter” marks created when using bonded abrasive productsSave work steps/money
Various sizes and formulationsWide selection Adaptability to specific jobs


FORMULAS FOR NONWOVEN ABRASIVE MOUNTED POINTS
  • Formula N1 Aluminum Oxide - fine composition, requiring very little pressure and is highly conformable(Gold Cement)
  • Formula N2 Aluminum Oxide - fine composition, requiring light pressure and is moderately conformable (Light Gray Cement)
  • Formula N3 Aluminum Oxide - medium composition, requiring heavier pressure, for more aggressive work.(Blue Cement)
  • Formula N4 Aluminum Oxide - coarse composition, our most aggressive composition for cleaning and some deburring.(Dark Gray Cement)
  • Formula S5 Silicon Carbide - fine, soft composition, requiring very little pressure and is highly conformable, providing a high luster. (Red Cement)
  • Formula S6 Silicon Carbide - fine, medium composition, requiring light pressure, moderately conformable, providing the highest luster. (Black Cement)


RETURN TO TOP


USING GRIER BRITE PRODUCTS
    SOME RULES OF THUMB
  1. Softer wheels produce rougher finishes
  2. Lower SFPM produces rougher finishes
  3. Deburring requires high SFPM (6000)
  4. Decorative finishes require lower SFPM (900)
  5. Blending requires high SFPM (7000)
  6. S/C provides a finer (higher luster) finish than A/O
  7. Polishing requires light pressure

RETURN TO TOP


AVAILABLE GRIER-BRITE PRODUCTS

SHAPE GRIER PART # STANDARD SHANK (inches) MAX SPEED
A21 A21-N1-1749 1/4 X 1-1/2 34500
A21-N2-1750 1/4 X 1-1/2 34500
A21-N3-1751 1/4 X 1-1/2 34500
A21-N4-1752 1/4 X 1-1/2 34500
A21-S5-1753 1/4 X 1-1/2 34500
A21-S6-1754 1/4 X 1-1/2 34500
A22 A22 -N1-17819 1/4 X 1-1/2 50900
A22 -N2-17820 1/4 X 1-1/2 50900
A22 -N3-17821 1/4 X 1-1/2 50900
A22 -N4-17822 1/4 X 1-1/2 50900
A22 -S5-17823 1/4 X 1-1/2 50900
A22 -S6-17824 1/4 X 1-1/2 50900
A23 A23-N1-1725 1/4 X 1-1/2 39300
A23-N2-1726 1/4 X 1-1/2 39300
A23-N3-17827 1/4 X 1-1/2 39300
A23-N4-17828 1/4 X 1-1/2 39300
A23-S5-17829 1/4 X 1-1/2 39300
A23-S6-17830 1/4 X 1-1/2 39300
A25 A25-N1-17831 1/4 X 1-1/2 35600
A25-N2-17832 1/4 X 1-1/2 35600
A25-N3-17833 1/4 X 1-1/2 35600
A25-N4-17834 1/4 X 1-1/2 35600
A25-S5-17835 1/4 X 1-1/2 35600
A25-S6-17836 1/4 X 1-1/2 35600
A33 A33-N1-17837 1/4 X 1-1/2 38200
A33-N2-17838 1/4 X 1-1/2 38200
A33-N3-17839 1/4 X 1-1/2 38200
A33-N4-17840 1/4 X 1-1/2 38200
A33-S5-17841 1/4 X 1-1/2 38200
A33-S6-17842 1/4 X 1-1/2 38200
A40 A40-N1-17843 1/4 X 1-1/2 42700
A40-N2-17844 1/4 X 1-1/2 42700
A40-N3-17845 1/4 X 1-1/2 42700
A40-N4-17846 1/4 X 1-1/2 42700
A40-S5-17847 1/4 X 1-1/2 42700
A40-S6-17848 1/4 X 1-1/2 42700
B42 B42-N1-17849 1/8 X 1-1/2 33700
B42-N2-17282 1/8 X 1-1/2 33700
B42-N3-17284 1/8 X 1-1/2 33700
B42-N4-17283 1/8 X 1-1/2 33700
B42-S5-17850 1/8 X 1-1/2 33700
B42-S6-17267 1/8 X 1-1/2 33700
B44 B44-N1-17851 1/8 X 1-1/2 68400
B44-N2-17299 1/8 X 1-1/2 68400
B44-N3-17561 1/8 X 1-1/2 68400
B44-N4-17566 1/8 X 1-1/2 68400
B44-S5-17852 1/8 X 1-1/2 68400
B44-S6-17262 1/8 X 1-1/2 68400
B52 B52-N1-17853 1/8 X 1-1/2 45300
B52-N2-17236 1/8 X 1-1/2 45300
B52-N3-17238 1/8 X 1-1/2 45300
B52-N4-17280 1/8 X 1-1/2 45300
B52-S5-17677 1/8 X 1-1/2 45300
B52-s6-17260 1/8 X 1-1/2 45300
B90 B90-N1-17288 1/8 X 1-1/2 34500
B90-N2-17557 1/8 X 1-1/2 34500
B90-N3-17562 1/8 X 1-1/2 34500
B90-N4-17281 1/8 X 1-1/2 34500
B90-S5-17571 1/8 X 1-1/2 34500
B90-S6-17574 1/8 X 1-1/2 34500
B121 B121-N1-17230 1/8 X 1-1/2 45300
B121-N2-17232 1/8 X 1-1/2 45300
B121-N3-17234 1/8 X 1-1/2 45300
B121-N4-17279 1/8 X 1-1/2 45300
B121-S5-17256 1/8 X 1-1/2 45300
B121-S6-17258 1/8 X 1-1/2 45300
B122 B122-N1-17857 1/8 X 1-1/2 61600
B122-N2-17558 1/8 X 1-1/2 61600
B122-N3-17563 1/8 X 1-1/2 61600
B122-N4-17567 1/8 X 1-1/2 61600
B122-S5-17859 1/8 X 1-1/2 61600
B122-S6-17290 1/8 X 1-1/2 61600
W154 W154-N1-17860 1/8 X 1-1/2 70500
W154-N2-17204 1/8 X 1-1/2 70500
W154-N3-17206 1/8 X 1-1/2 70500
W154-N4-17270 1/8 X 1-1/2 70500
W154-S5-17861 1/8 X 1-1/2 70500
W154-S6-17240 1/8 X 1-1/2 70500
W160 W160-N1-17862 1/8 X 1-1/2 81300
W160-N2-17208 1/8 X 1-1/2 81300
W160-N3-17210 1/8 X 1-1/2 81300
W160-N4-17272 1/8 X 1-1/2 81300
W160-S5-17863 1/8 X 1-1/2 81300
W160-S6-17244 1/8 X 1-1/2 81300
W163 W163-N1-17864 1/8 X 1-1/2 60000
W163-N2-17214 1/8 X 1-1/2 60000
W163-N3-17216 1/8 X 1-1/2 60000
W163-N4-17274 1/8 X 1-1/2 60000
W163-S5-17865 1/8 X 1-1/2 60000
W163-S6-17246 1/8 X 1-1/2 60000
W174 W174-N1-17866 1/8 X 1-1/2 69000
W174-N2-17867 1/8 X 1-1/2 69000
W174-N3-17564 1/8 X 1-1/2 69000
W174-N4-17568 1/8 X 1-1/2 69000
W174-S5-17868 1/8 X 1-1/2 69000
W174-S6-17575 1/8 X 1-1/2 69000
W176 W176-N1-17218 1/8 X 1-1/2 45300
W176-N2-17220 1/8 X 1-1/2 45300
W176-N3-17222 1/8 X 1-1/2 45300
W176-N4-17276 1/8 X 1-1/2 45300
W176-S5-17248 1/8 X 1-1/2 45300
W176-S6-17250 1/8 X 1-1/2 45300
W183 W183-N1-17870 1/8 X 1-1/2 51700
W183-N2-17559 1/8 X 1-1/2 51700
W183-N3-17289 1/8 X 1-1/2 51700
W183-N4-17569 1/8 X 1-1/2 51700
W183-S5-17572 1/8 X 1-1/2 51700
W183-S6-17576 1/8 X 1-1/2 51700
W185 W185-N1-178224 1/8 X 1-1/2 34500
W185-N2-17226 1/8 X 1-1/2 34500
W185-N3-17228 1/8 X 1-1/2 34500
W185-N4-17277 1/8 X 1-1/2 34500
W185-S5-17252 1/8 X 1-1/2 34500
W185-S6-17254 1/8 X 1-1/2 34500
W187 W187-N1-17871 1/4X 1-1/2 40500
W187-N2-17872 1/4 X 1-1/2 40500
W187-N3-17873 1/4 X 1-1/2 40500
W187-N4-17990 1/4 X 1-1/2 40500
W187-S5-17874 1/4 X 1-1/2 40500
W187-S6-17875 1/4 X 1-1/2 40500
W201 W201-N1-17298 1/8 X 1-1/2 38200
W201-N2-17560 1/8 X 1-1/2 38200
W201-N3-17565 1/8 X 1-1/2 38200
W201-N4-17570 1/8 X 1-1/2 38200
W201-S5-17573 1/8 X 1-1/2 38200
W201-S6-17577 1/8 X 1-1/2 38200
W205 W205-N1-17876 1/4 X 1-1/2 34500
W205-N2-17877 1/4 X 1-1/2 34500
W205-N3-17878 1/4 X 1-1/2 34500
W205-N4-17991 1/4 X 1-1/2 34500
W205-S5-17879 1/4 X 1-1/2 34500
W205-S6-17880 1/4 X 1-1/2 34500
W219 W219-N1-17871 1/4 X 1-1/2 35100
W219-N2-17872 1/4 X 1-1/2 35100
W219-N3-17873 1/4 X 1-1/2 35100
W219-N4-17990 1/4 X 1-1/2 35100
W219-S5-17874 1/4 X 1-1/2 35100
W219-S6-17875 1/4 X 1-1/2 35100
W220 W220-N1-17887 1/4 X 1-1/2 25500
W220-N2-17888 1/4 X 1-1/2 25500
W220-N3-17889 1/4 X 1-1/2 25500
W220-N4-17463 1/4 X 1-1/2 25500
W220-S5-17890 1/4 X 1-1/2 25500
W220-S6-17891 1/4 X 1-1/2 25500
W228 W228-N1-17892 1/4 X 1-1/2 30500
W228-N2-17893 1/4 X 1-1/2 30500
W228-N3-17894 1/4 X 1-1/2 30500
W228-N4-17895 1/4 X 1-1/2 30500
W228-S5-17896 1/4 X 1-1/2 30500
W228-S6-17897 1/4 X 1-1/2 30500
W237 W237-N1-17898 1/4 X 1-1/2 22500
W237-N2-17899 1/4 X 1-1/2 22500
W237-N3-17900 1/4 X 1-1/2 22500
W237-N4-17901 1/4 X 1-1/2 22500
W237-S5-17902 1/4 X 1-1/2 22500
W237-S6-17903 1/4 X 1-1/2 22500
W242 W242-N1-17904 1/4 X 1-1/2 19100
W242-N2-17905 1/4 X 1-1/2 19100
W242-N3-17906 1/4 X 1-1/2 19100
W242-N4-17907 1/4 X 1-1/2 19100
W242-S5-17908 1/4 X 1-1/2 19100
W242-S6-17909 1/4 X 1-1/2 19100

RETURN TO
TOP


|MOUNTED WHEELS GROUP "A" | MOUNTED WHEELS GROUP "B" |CENTERLAP MOUNTED WHEELS VITRIFIED BOND |MOUNTED WHEELS GROUP "W" |Jig Grinding Mounted Wheels |ABRÁ-SICLE |GRIER CG (Ceramic Grain) |KITS |GRIER-BRITE nonwoven abrasives |GRIERTEX SLIP STONES |BOAT STONES |AXE STONES |COMBINATION FLOOR RUB |DUAL DISK PACK |BENCH STONES |DRESSING STICKS |TOOL ROOM FILES |SEGMENTS |PLUG AND CONE WHEELS |VALVE SEAT WHEELS |BENCH, PEDESTAL AND SURFACE GRINDING WHEELS |RESINOID WHEELS |DEPRESSED CENTER WHEELS |GRIER FLEX-SHAFT and MANDRELS |OTHER PRODUCTS |PRODUCTS PAGE

rev. 10/19/01